DIVIDEND INFORMATION
配当情報
| 年度 | 現金配当 | 株式配当 | 資本準備金による現金配当 | 権利落ち・配当落ち基準 |
| 2025 | NT$ 3.00907728/share | – | – | 2026/9/3 |
| 2024 | NT$ 3.00/share | – | – | 2025/9/3 |
| 2023 | NT$ 2.50/share | – | – | 2024/9/2 |
| 2022 | NT$ 3.70/share | – | – | 2023/9/4 |
| 2021 | NT$ 5.00/share | – | – | 2022/9/2 |
| 2020 | NT$ 3.10/share | – | – | 2021/9/3 |
| 2019 | NT$ 2.30/share | – | – | 2020/9/1 |
| 2018 | NT$ 2.70/share | – | – | 2019/9/2 |
| 2017 | NT$ 3.00/share | – | – | 2018/9/1 |
| 2016 | NT$ 2.75/share | – | – | 2017/9/1 |
| 2015 | NT$ 1.71/share | – | NT$0.69/share | 2016/9/1 |
| 2014 | NT$ 2.8/share | – | – | 2015/9/1 |
| 2013 | NT$ 1.8/share | – | NT$0.2/share | 2014/8/31 |
| 2012 | – | – | NT$ 1.6/share | 2013/8/31 |
| 2011 | NT$ 1.2/share | – | – | 2012/8/31 |
| 2010 | NT$ 2.0/share | – | – | 2011/8/31 |
| 2009 | NT$ 1.799561/share | NT$0.199951/share | – | 2010/8/31 |
| 2008 | NT$ 1.6/share | NT$0.4/share | – | 2009/8/31 |
| 2007 | NT$ 3.0/share | NT$0.6/share | – | 2008/8/31 |
| 2006 | NT$ 2.8/share | NT$0.8/share | – | 2007/8/31 |
| 2005 | NT$2.196776/share | NT$0.998534/share | – | 2006/8/31 |
| 2004 | NT$2.086067/share | NT$0.894028/share | – | 2005/8/31 |
| 2003 | NT$1.728559/share | NT$0.691423/share | – | 2004/8/31 |
| 2002 | NT$ 1.0/share | NT$1.0/share | – | 2003/8/20 |
| 2001 | NT$ 0.3/share | NT$0.5/share | – | 2002/8/20 |
